Den 3-Täler-Super-Pass gibt es ab einer Gültigkeitdauer von 2,5 Tagen:
| Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene Nebens. |
Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann |
| € | € | € | € | € | € | |
| 2,5 ab 11.30 | 98,00 | 94,00 | 94,00 | 87,00 | 49,00 | 12,00 |
| 3 | 110,00 | 105,00 | 105,00 | 97,00 | 55,00 | 13,00 |
| 4 | 135,00 | 129,00 | 129,00 | 119,00 | 68,00 | 14,00 |
| 5 | 162,00 | 154,00 | 154,00 | 143,00 | 81,00 | 15,00 |
| 6 | 187,00 | 178,00 | 178,00 | 165,00 | 94,00 | 16,00 |
| 7 | 208,00 | 198,00 | 198,00 | 184,00 | 104,00 | 17,00 |
| 8 | 229,00 | 218,00 | 218,00 | 202,00 | 115,00 | 18,00 |
| 9 | 250,00 | 238,00 | 238,00 | 220,00 | 125,00 | 19,00 |
| 10 | 269,00 | 256,00 | 256,00 | 237,00 | 135,00 | 20,00 |
| 11 | 289,00 | 275,00 | 275,00 | 255,00 | 145,00 | 21,00 |
| 12 | 307,00 | 292,00 | 292,00 | 271,00*) | 154,00 | 22,00 |
| 13 | 322,00 | 306,00 | 306,00 | 284,00*) | 161,00 | 23,00 |
| VT** | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 34,00 | 19,00 | 08,00 |
Sämtliche Beträge in Euro. Die angeführten Preise sind nur bei Vorlage einer Gästekarte gültig, ansonsten wird ein Zuschlag von € 4,00 pro Skipass berechnet. Bei Überschneidung von Haupt- (HS) und Nebensaison (NS) ergibt sich automatisch eine Mischpreisberechnung.
* Saisonkarte im Vorverkauf günstiger
** Verlängerungstag in direktem Anschluss an einen Skipass ab 2,5 Tagen!
Jahrgangsgrenzen:
Senioren: Damen Jg. 1952 und älter
Senioren: Herren Jg. 1947 und älter
Jugend: Jg. 1993-1995
Kinder: Jg. 1996-2005
Schneemann: Jg. 2006 und jünger
Nebensaisonstermine:
Ab Saisonbeginn bis 23.12.2011
08.01. - 27.01.2012
04.03. - 23.03.2012





